Detalhes do produto
Termos de pagamento e envio
![]()
Descrição
| Número do modelo | Aurora SA60L |
| Tipo de hélice | Elices de fibras de carbono sintéticas com passo ajustável ao solo |
| Flap | |
| Tamanhos | 0.57 m2 |
| Acorde (linha reta que une dois pontos numa asa) | 0.33m |
| Ailerão (aeronáutica) | |
| Cauda horizontal (com elevador) | |
| Ampliação das asas | 3.00m |
| Tamanhos | 2.21m2 |
| Acorde | 0.75m |
| Relação sinusoidal | 4 |
| Acordes de elevador e de leme | 0.34m |
| Cauda vertical (com leme) | |
| Ampliação das asas | 1.3 m |
| Tamanhos | 1.15m2 |
| Acorde | 0.91m |
| Relação sinusoidal | 1.5 |
| Acorde do timão | 0.42m |
| Ângulo de deflexão de cada superfície de controlo | |
| Ailerão (aeronáutica) | Para cima21/para baixo14° |
| Elevador | Para cima24/para baixo14° |
| Rodas | Esquerda27/direita27° |
| Tabs de nivelamento do alerão | Para cima/para baixo 21° |
| Elevador e leme com placa de nivelamento | Para cima15/para baixo15° |
| Flap | 0° (posição de abastecimento) 15° ((posição de descolagem) 30° ((Posição normal de aterragem) 45° ((posição de aterragem de emergência, aterragem em pista curta) |
| Aerofoil | |
| Ampliação das asas | 8.6 m |
| Área de superfície | 110,8 m2 |
| Comprimento médio do cordão pneumático | 1.39m |
| Relação sinusoidal | 6.2 |
| Transmissão aérea | 500,8 kg/m2 |
Tags: